Váš vklad je pojištěný
Váš vklad je pojištěný do výše 100 000 EUR. Větší částku nemá význam na spořicích účtech nechávat.
Porovnali jsme výhodnost spořicích účtů.
Na roční zhodnocení má vliv výše uložené částky.
Čím více spoříte, tím méně se Vám Vaše úspory zhodnocují.
AKTUALIZOVÁNO: 02.09.2022
Inflace za posledních 12 měsíců k 31.07.2022 je 10,6 %
Váš vklad je pojištěný do výše 100 000 EUR. Větší částku nemá význam na spořicích účtech nechávat.
Díky tomu neplatíte žádné poplatky za vedení spořícího účtu.
Věnujte pozornost informacím o reklamních akcích jednotlivých bankovních institucí. Akce na vyšší zhodnocení Vašich peněz na spořicím účtu mohou platit dočasně, nebo mají jiné podmínky a limity.
Banka | Název účtu | Úrok v % p.a. | Vklad | Spoření po 1. roce |
---|---|---|---|---|
Expobank | NEO účet | 4,61 % p.a. | 180 000 Kč | 188 298 Kč |
Trinity Bank | spořicí účet Výhoda+ Dobrý Klient | 4,58 % p.a. | 180 000 Kč | 188 244 Kč |
Banka CREDITAS | spořicí účet + | 4,5 % p.a. do 350 000 Kč | 180 000 Kč | 188 100 Kč |
Hello bank! | spořicí účet | 4,5 % p.a. do 300 000 Kč | 180 000 Kč | 188 100 Kč |
FIO banka | spořicí účet FIO konto | 4,5 % p.a. do 200 000 Kč | 180 000 Kč | 188 100 Kč |
J&T Banka | spořicí účet J&T* | 4,25 % p.a. | 180 000 Kč | 187 650 Kč |
mBank | spořicí účet eMax Plus | 4,0 % p.a. do 500 000 Kč | 180 000 Kč | 187 200 Kč |
MONETA Money Bank | spoření E | 2,55 % p.a. do 1 000 000 Kč | 180 000 Kč | 184 590 Kč |
Unicredit Bank | spořicí účet SAVE | 2,5 % p.a. do 499 999 Kč | 180 000 Kč | 184 500 Kč |
ČSOB | spořicí účet s bonusem | 2,3 % p.a. do 1 000 000 Kč | 180 000 Kč | 184 140 Kč |
Komerční banka | spořicí konto Bonus | 2,0 % p.a. do 200 000 Kč | 180 000 Kč | 183 600 Kč |
Česká spořitelna | spořicí účet | 1,5 % p.a. do 200 000 Kč | 180 000 Kč | 182 700 Kč |
Raiffeisenbank | spořicí účet HIT+ | 0,1 % p.a. do 500 000 Kč | 180 000 Kč | 180 180 Kč |
Equa bank | spořicí účet MAX | 0,1 % p.a. do 500 000 Kč | 180 000 Kč | 180 180 Kč |
Air Bank | spořicí účet | 0,00 % p.a. do 250 000 Kč | 180 000 Kč | 180 000 Kč |
Banka | Název účtu | Úrok v % p.a. | Vklad | Spoření po 1. roce |
---|---|---|---|---|
Expobank | NEO účet | 4,61 % p.a. | 800 000 Kč | 836 880 Kč |
Trinity Bank | spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient | 4,58 % p.a. | 800 000 Kč | 834 640 Kč |
J&T Banka | spořicí účet J&T* | 4,25 % p.a. | 800 000 Kč | 834 000 Kč |
Banka CREDITAS | spořicí účet + | 3,1 % p.a. od 350 000,01 Kč | 800 000 Kč | 829 700 Kč |
MONETA Money Bank | spoření E | 2,55 % p.a. do 1 000 000 Kč | 800 000 Kč | 820 400 Kč |
mBank | spořicí účet eMax Plus | 0,01 % p.a. od 500 000 Kč | 800 000 Kč | 820 030 Kč |
ČSOB | spořicí účet s bonusem | 2,3 % p.a. do 1 000 000 Kč | 800 000 Kč | 818 400 Kč |
Hello bank! | spořicí účet | 0,00 % p.a. od 200 000 Kč | 800 000 Kč | 813 500 Kč |
Unicredit Bank | spořicí účet SAVE | 0,00 % p.a. od 500 000 Kč | 800 000 Kč | 812 500 Kč |
FIO banka | spořicí účet FIO konto | 0,1 % p.a. od 200 000 Kč | 800 000 Kč | 809 600 Kč |
Komerční banka | spořicí konto BONUS | 0,01 % p.a. od 200 000 Kč | 800 000 Kč | 804 060 Kč |
Equa bank | spořicí účet MAX | 1 % p.a. od 500 000 Kč | 800 000 Kč | 803 500 Kč |
Česká spořitelna | spořicí účet | 0,01 % p.a. od 200 000 Kč | 800 000 Kč | 803 060 Kč |
Raiffeisenbank | spořicí účet HIT + | 0,01 % p.a. od 500 000 Kč | 800 000 Kč | 800 530 Kč |
Air Bank | spořicí účet | 0,00 % p.a. od 250 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč |
Banka | Název účtu | Úrok v % p.a. | Vklad | Spoření po 1. roce |
---|---|---|---|---|
Expobank | NEO účet | 4,61 % p.a. | 1 500 000 Kč | 1 569 150 Kč |
J&T Banka | spořicí účet J&T* | 4,25 % p.a. | 1 500 000 Kč | 1 563 750 Kč |
Trinity Bank | spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient | 4,58 % p.a. | 1 500 000 Kč | 1 563 200 Kč |
Banka CREDITAS | spořicí účet | 3,1 % p.a. od 350 000,01 Kč | 1 500 000 Kč | 1 551 400 Kč |
MONETA Money Bank | spoření E | 0,5 % p.a. od 1 000 000,01 Kč | 1 500 000 Kč | 1 528 000 Kč |
ČSOB | spořicí účet s bonusem | 0,15 % p.a. od 1 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 523 750 Kč |
mBank | spořicí účet eMax Plus | 0,01 % p.a. od 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 520 100 Kč |
Hello bank! | spořicí účet | 0,00 % p.a. od 300 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 513 500 Kč |
Unicredit Bank | spořicí účet SAVE | 0,00 % p.a. od 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 512 500 Kč |
FIO banka | spořicí účet FIO konto | 0,15 % p.a. od 1 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 510 550 Kč |
Equa bank | spořicí účet MAX | 1 % p.a. od 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 510 500 Kč |
Komerční banka | spořicí konto BONUS | 0,01 % p.a. od 200 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 504 130 Kč |
Česká spořitelna | spořicí účet | 0,01 % p.a. od 200 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 503 130 Kč |
Raiffeisenbank | spořicí účet HIT + | 0,01 % p.a. od 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 600 Kč |
Air Bank | spořicí účet | 0,00 % p.a. od 1 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč |
LEGENDA:
Vklad – jednorázový vklad na spořicím účtu
Úrok – pro výpočet je použitá základní roční úroková sazba banky v % (bez využití bonusových akcí banky)
Spoření po 1. roce – stav spořicího účtu po 1. roce od vkladu (vklad + úrok)
*Minimální vklad není omezený. Podmínkou je, že ke dni založení vkladu máte nebo jste měl/a produkty v J&T Bance (vklad nebo investici). V ostatních případech je minimální vklad 500 000 Kč.
POROVNÁVAČ INVESTIC
Retailové nemovitostní fondy pro Vás mohou být vhodným doplňkem Vašeho spoření.Vyžádejte si více informací, jak co nejlépe a nejefektivněji investovat.
Právní upozornění:
Internetové stránky www.porovnavacsporenibank.cz jsou ilustračním srovnávačem zde uvedených produktů bankovních institucí a slouží výhradně pro informativní účely. Provozovatel není povinen nahradit škodu případně vzniklou užitím informací z internetových stránek. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi jakéhokoli finančního produktu. Informace vycházejí z dat uvedených na internetových stránkách jednotlivých bankovních institucí.